![]() |
公司業主 | 茉莉二館托嬰中心-新建工程 |
樓層構造 | 地上4層 RC造 | |
基地位置 | 桃園市楊梅區 | |
總樓面積 | 155坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 久資化工科技股份有限公司-廠房擴建工程 |
樓層構造 | 地上3層 鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市觀音區 | |
總樓面積 | 50坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 力元工業股份有限公司-廠房新建工程 |
樓層構造 | 地上4層1幢1棟 1戶,鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市楊梅區 | |
總樓面積 | 3500坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 中國炭素工業股份有限公司-廠房新建工程 |
樓層構造 | 地上3層1幢1棟 1戶,鋼骨造,RC造 | |
基地位置 | 桃園市觀音區 | |
總樓面積 | 1136坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 聯祥企業股份有限公司-廠房新建工程 |
樓層構造 | 地上1層1幢1棟 1戶,鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市平鎮區 | |
總樓面積 | 842坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 金昇昌工業有限公司-廠房新建工程 |
樓層構造 | 地上1層1幢1棟1戶 鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市蘆竹區 | |
總樓面積 | 1030坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 員全股份有限公司-楊梅廠擴建工程 |
樓層構造 | 地上6層地下1層1幢1棟1戶 鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市楊梅區 | |
總樓面積 | 8535坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 超馬電機股份有限公司-廠辦新建工程 |
樓層構造 | 地上1層1幢1棟1戶 鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市楊梅區 | |
總樓面積 | 550坪 | |
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 廚霸王不鏽鋼工業有限公司-廠辦新建工程 |
樓層構造 | 地上5層地下1層,2幢2棟4戶,鋼骨造 | |
基地位置 | 桃園市大溪區 | |
總樓面積 | 3155坪 | |
完工日期 |