![]() |
公司業主 | 達新工業(股)公司二期工程 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 緬甸地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 | 91年 |
![]() |
公司業主 | 竹興製衣(股)公司 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 尼加拉瓜地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 | 89年 |
![]() |
公司業主 | 達新工業(股)公司一期工程 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 緬甸地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 | 89年 |
![]() |
公司業主 | 台商郁傑電腦繡花廠 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 美國 Kep Power 電廠 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 國際鋼鐵工業有限公司 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 台商薛長興製衣廠 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |
![]() |
公司業主 | Cambodia 安達工業區 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 印度Wearwel Cambodia成衣 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |
![]() |
公司業主 | 朝福鋼鐵材料倉庫 |
樓層構造 | ||
基地位置 | 柬埔寨地區 | |
總樓面積 | ||
完工日期 |